型號 規格 |
螺距(mm) |
轉速 (r/min) |
輸送量 (m3/h) |
功率(kw) L=10m |
轉速 (r/min) |
輸送量 (m3/h) |
功率(kw) L=10m |
轉速 (r/min) |
輸送量 (m3/h) |
功率(kw) L=10m |
轉速 (r/min) |
輸送量 (m3/h) |
功率(kw) L=10m |
LS100 | 100 | 140 | 2. 2 | 1. 1 | 112 | 1. 7 | 1. 0 | 90 | 1.4 | 0. 9 | 71 | 1. 1 | 0.75 |
LS160 | 160 | 112 | 8 | 1. 5 | 90 | 7 | 1. 3 | 71 | 6 | 1. 2 | 50 | 4 | 1. 1 |
LS200 | 200 | 100 | 14 | 2.2 | 80 | 12 | 1. 8 | 63 | 10 | 1. 6 | 50 | 7 | 1.5 |
LS250 | 250 | 90 | 24 | 2. 4 | 71 | 20 | 2. 1 | 56 | 16 | 1. 9 | 45 | 13 | 1.6 |
LS315 | 315 | 80 | 34 | 3. 2 | 63 | 26 | 2.9 | 50 | 21 | 2.5 | 40 | 16 | 2. 1 |
LS400 | 355 | 71 | 64 | 5. 1 | 56 | 52 | 4. 1 | 45 | 41 | 3. 4 | 36 | 34 | 3. 1 |
LS500 | 400 | 63 | 100 | 5. 1 | 50 | 80 | 4. 7 | 40 | 64 | 4. 3 | 32 | 52 | 3. 7 |
LS630 | 450 | 50 | 145 | 8. 6 | 40 | 116 | 6. 8 | 32 | 94 | 5. 4 | 25 | 80 | 4. 6 |
LS800 | 500 | 40 | 208 | 12 | 32 | 165 | 9.4 | 25 | 130 | 8. 1 | 20 | 110 | 5. 7 |
LS1000 | 560 | 32 | 300 | 16 | 25 | 230 | 14. 1 | 20 | 180 | 9. 5 | 16 | 150 | 7. 7 |
LS1250 | 630 | 25 | 388 | 24. 4 | 20 | 322 | 16. 5 | 16 | 260 | 13. 3 | 13 | 200 | 11 |
型號 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | L | L1 | L2 | L3 | G | B | B1 | B2 | C | E | H | H1 | H2 | d |
LS100 | 2500 | 2500 | 2500 | 208 | 180 | 2480 | 2500 | 1500 2000 2500 | 2640 |
1500 2000 2500 |
178 | 120 | 160 | 60 | 180 | 112 | 163 | 112 | 14 |
LS160 | 240 | 180 | 266 | 120 | 160 | 60 | 200 | 150 | 190 | 150 | 14 | ||||||||
LS200 | 280 | 180 | 320 | 160 | 200 | 60 | 225 | 180 | 212 | 180 | 14 | ||||||||
LS250 | 3000 | 3000 | 3000 | 285 | 200 | 2980 | 3000 | 3140 | 370 | 200 | 250 | 60 | 250 | 224 | 240 | 224 | 16 | ||
LS315 | 320 | 220 | 443 | 300 | 350 | 60 | 330 | 280 | 340 | 250 | 20 | ||||||||
LS400 | 395 | 227 | 533 | 320 | 400 | 60 | 350 | 355 | 384 | 280 | 24 | ||||||||
LS500 | 3000 | 3000 | 3000 | 397. 5 | 250 | 3000 | 3000 |
2000 2500 3500 |
3160 |
2000 2500 3500 |
653 | 400 | 500 | 80 | 400 | 400 | 440 | 340 | 24 |
LS630 | 445 | 300 | 790 | 500 | 630 | 80 | 450 | 500 | 555 | 420 | 24 | ||||||||
LS800 | 457. 5 | 340 | 970 | 632 | 800 | 80 | 550 | 630 | 650 | 520 | 30 | ||||||||
LS1000 | 455 | 360 | 1190 | 710 | 1000 | 80 | 650 | 710 | 760 | 630 | 30 | ||||||||
LS1250 | 465 | 380 | 1440 | 800 | 1250 | 80 | 800 | 800 | 910 | 760 | 30 |
型號 | A | A1 | A2 | A3 | L | L1 | L2 | L3 | D | E | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | d |
LSG100 | 2500 |
2000 -3000 |
208 | 180 | 60 | 180 | 60 | 120 | 120 | 180 | 120 | 178 | 112 | 180 | 163 | 112 | 14 |
LSG160 | 240 | 180 | 180 | 200 | 120 | 266 | 150 | 245 | 190 | 150 | 14 | ||||||
LSG200 | 280 | 180 | 224 | 225 | 160 | 310 | 180 | 300 | 212 | 180 | 14 | ||||||
LSG250 | 3000 |
2500 -3500 |
285 | 200 | 60 | 180 | 60 | 120 | 274 | 250 | 200 | 360 | 224 | 370 | 240 | 224 | 18 |
LSG315 | 320 | 220 | 340 | 330 | 300 | 448 | 280 | 465 | 340 | 250 | 20 | ||||||
LSG400 | 395 | 227 | 80 | 240 | 80 | 160 | 428 | 350 | 320 | 536 | 355 | 585 | 384 | 280 | 24 | ||
LSG500 | 397.5 | 250 | 528 | 400 | 400 | 636 | 400 | 685 | 440 | 340 | 24 | ||||||
LSG630 | 3000 |
2500 -4000 |
445 | 300 | 80 | 240 | 80 | 160 | 662 | 450 | 500 | 790 | 500 | 860 | 555 | 420 | 24 |
LSG800 | 457. 5 | 340 | 832 | 550 | 632 | 960 | 630 | 1088 | 650 | 520 | 28 | ||||||
LSG1000 | 455 | 360 | 1040 | 650 | 710 | 1180 | 710 | 1275 | 760 | 630 | 28 | ||||||
LSG1250 | 465 | 380 | 1290 | 800 | 800 | 1440 | 800 | 1520 | 910 | 760 | 28 |