型號 | 工作面積(m2) |
入料 粒度 (mm) |
處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 振頻r/min | 電機功率(kw) | 主要安裝尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||
盲板 | 棒條 | L | L1 | L2 | B | B1 | H | HI | H2 | |||||||
GZT0720 | 0.7 | 0.7 | ≦400 | 150-175 | 6-9 | 960 | 2.2X2 | 2600 | 1800 | 180 | 700 | 1137 | 1679 | 736 | 469 | 3936 |
GZT0930 | 1.2 | 1.35 | 200-230 | 6-9 | 960 | 3.0X2 | 2680 | 1850 | 255 | 925 | 1376 | 2011 | 800 | 483 | 4359 | |
GZT1230 | 1.8 | 1.8 | ≦700 | 260-300 | 6-9 | 960 | 4.0X2 | 3263 | 2148 | 464 | 1225 | 1675 | 2087 | 929 | 684 | 4808 |
GZT1245 | 3 | 2.4 | 280-350 | 6-9 | 960 | 5.5X2 | 4760 | 3000 | 750 | 1225 | 1675 | 2370 | 900 | 655 | 5690 | |
GZT1535 | 3 | 2.3 | 300-400 | 6-9 | 960 | 5.5X2 | 4007 | 2400 | 534 | 1530 | 1961 | 1980 | 510 | 305 | 5994 | |
GZT1560 | 6 | 3 | ≦1000 | 400-600 | 6-9 | 960 | 7.5X2 | 6378 | 3860 | 1012 | 1590 | 2042 | 2814 | 920 | 710 | 11153 |
型號 |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速(r.p.m) | 電動機功率(kw) | 安裝傾角(°) |
機器重量
(不含電機)(kg)
|
料槽尺寸(mm) |
外形尺寸 (長×寬×高) (L×W×H) |
ZSW-380×95 | 500 | 96-160 | 500-714 | 11 | 0 | 4082 | 3800×960 | 3882×2177×2066 |
ZSW-420×110 | 580 | 120-240 | 500-800 | 15 | 0 | 4740 | 4200×1100 | 4282×2400×2150 |
ZSW-490×96 | 500 | 120-240 | 500-800 | 15 | 0 | 5351 | 4900×960 | 4957×2277×2150 |
ZSW-490×110 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 | 0 | 5352 | 4900×1100 | 4950×2425×2031 |
ZSW-590×110 | 630 | 350 | 750 | 22 | 0 | 6130 | 5900×1100 | 6000×2500×2150 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | 22 | 0 | 7800 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |